土地戸建大阪府枚方市渚南町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/27 | 15500万円 | 48.4万円 | 1059.28㎡ |
土地 | 2020/11/15 | 2180万円 | 67.5万円 | 106.71㎡ |
土地 | 2020/09/20 | 2280万円 | 68.5万円 | 110.00㎡ |
土地 | 2020/09/06 | 2150万円 | 57.9万円 | 122.77㎡ |
土地 | 2020/05/31 | 2000万円 | 60.0万円 | 110.19㎡ |
土地 | 2019/11/23 | 1055万円 | 47.0万円 | 74.21㎡ |
土地 | 2019/10/27 | 1850万円 | 66.5万円 | 92.03㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 1880万円 | 56.9万円 | 109.24㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 23
- 24