土地戸建大阪府枚方市渚栄町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/30 | 3000万円 | 39.5万円 | 251.07㎡ |
土地 | 2020/05/16 | 3700万円 | 51.8万円 | 236.19㎡ |
土地 | 2019/12/07 | 2750万円 | 44.8万円 | 202.91㎡ |
土地 | 2019/06/22 | 2250万円 | 38.1万円 | 195.42㎡ |
土地 | 2019/04/28 | 2200万円 | 35.8万円 | 202.91㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 3000万円 | 42.0万円 | 236.19㎡ |
土地 | 2019/02/10 | 2620万円 | 39.2万円 | 221.05㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28