土地戸建大阪府貝塚市半田
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/12 | 1237.84万円 | 28.3万円 | 144.61㎡ |
土地 | 2020/07/11 | 1185万円 | 27.8万円 | 140.93㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 1206.17万円 | 31.8万円 | 125.39㎡ |
土地 | 2020/03/20 | 1050.20万円 | 27.8万円 | 124.90㎡ |
土地 | 2020/03/01 | 1092万円 | 28.8万円 | 125.38㎡ |
土地 | 2019/03/22 | 260万円 | 4.3万円 | 201.99㎡ |
近隣エリア
- 1
- 2
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12