土地戸建大阪府貝塚市石才
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/29 | 1200万円 | 21.7万円 | 183.11㎡ |
土地 | 2020/09/13 | 1280万円 | 24.6万円 | 171.95㎡ |
土地 | 2020/06/25 | 1420万円 | 27.5万円 | 170.55㎡ |
土地 | 2019/10/15 | 20026万円 | 12.0万円 | 5516.87㎡ |
土地 | 2019/03/16 | 3900万円 | 14.9万円 | 865.38㎡ |
近隣エリア
- 1
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18