土地戸建大阪府堺市南区桃山台3丁
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/18 | 2250万円 | 41.0万円 | 181.23㎡ |
土地 | 2020/08/16 | 1990万円 | 36.6万円 | 179.83㎡ |
土地 | 2020/07/21 | 2025万円 | 29.0万円 | 230.80㎡ |
土地 | 2020/02/24 | 2380万円 | 40.5万円 | 194.37㎡ |
土地 | 2019/10/31 | 2020万円 | 34.4万円 | 194.37㎡ |
土地 | 2019/08/19 | 1900万円 | 26.9万円 | 233.61㎡ |
土地 | 2019/01/27 | 2050万円 | 32.6万円 | 207.99㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14