土地戸建大阪府堺市南区赤坂台5丁
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/05/24 | 1759万円 | 38.0万円 | 152.89㎡ | 
| 土地 | 2020/05/08 | 1687万円 | 38.2万円 | 146.03㎡ | 
| 土地 | 2020/01/27 | 2400万円 | 30.1万円 | 263.20㎡ | 
| 土地 | 2019/11/17 | 2100万円 | 23.2万円 | 298.82㎡ | 
| 土地 | 2019/04/28 | 1930万円 | 38.6万円 | 165.30㎡ | 
近隣エリア
- 10
 
- 11
 
- 12
 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。