土地戸建大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/27 | 3400万円 | 54.69㎡ | 105.97㎡ |
| 戸建 | 2020/03/01 | 280万円 | 50.70㎡ | 183.42㎡ |
| 戸建 | 2019/12/28 | 2880万円 | 72.16㎡ | 132.34㎡ |
| 戸建 | 2019/07/07 | 2850万円 | 86.98㎡ | 194.48㎡ |
| 戸建 | 2019/05/19 | 2580万円 | 61.18㎡ | 131.22㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。