土地戸建大阪府大阪市城東区今福西1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/22 | 2580万円 | 46.13㎡ | 102.88㎡ |
| 戸建 | 2020/08/07 | 1690万円 | 42.18㎡ | 46.37㎡ |
| 戸建 | 2020/08/01 | 1690万円 | 41.81㎡ | 46.37㎡ |
| 戸建 | 2020/07/12 | 2480万円 | 39.14㎡ | 87.12㎡ |
| 戸建 | 2020/04/02 | 3180万円 | 100.00㎡ | 101.05㎡ |
近隣エリア
- 12
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。