土地戸建兵庫県川辺郡猪名川町伏見台2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/12/13 | 1500万円 | 21.6万円 | 229.59㎡ |
| 土地 | 2020/11/30 | 1280万円 | 18.8万円 | 225.24㎡ |
| 土地 | 2020/11/11 | 890万円 | 12.9万円 | 227.90㎡ |
| 土地 | 2019/11/30 | 1200万円 | 17.8万円 | 222.50㎡ |
| 土地 | 2019/05/25 | 1050万円 | 15.1万円 | 229.84㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。