土地戸建兵庫県川西市美山台2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/29 | 4480万円 | 327.12㎡ | 191.08㎡ |
| 戸建 | 2020/08/10 | 2690万円 | 261.82㎡ | 174.70㎡ |
| 戸建 | 2020/02/16 | 2750万円 | 220.40㎡ | 128.35㎡ |
| 戸建 | 2020/01/29 | 3030万円 | 260.85㎡ | 165.81㎡ |
| 戸建 | 2019/09/26 | 3130万円 | 222.13㎡ | 133.86㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。