土地兵庫県川西市萩原台西3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/23 | 2400万円 | 36.7万円 | 216.42㎡ |
土地 | 2020/11/28 | 4980万円 | 33.7万円 | 488.92㎡ |
土地 | 2020/07/26 | 2300万円 | 33.7万円 | 225.38㎡ |
土地 | 2019/10/06 | 2100万円 | 31.5万円 | 220.49㎡ |
土地 | 2019/08/30 | 2080万円 | 33.6万円 | 204.52㎡ |
土地 | 2019/05/31 | 4600万円 | 31.1万円 | 488.92㎡ |
土地 | 2019/05/27 | 4600万円 | 31.1万円 | 488.92㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26