土地戸建兵庫県川西市大和東2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/19 | 1980万円 | 163.50㎡ | 101.85㎡ |
戸建 | 2020/11/23 | 1400万円 | 282.40㎡ | 117.62㎡ |
戸建 | 2020/09/28 | 1150万円 | 249.90㎡ | 182.77㎡ |
戸建 | 2020/03/15 | 1700万円 | 333.05㎡ | 164.78㎡ |
戸建 | 2019/07/26 | 1180万円 | 138.66㎡ | 111.08㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12