土地戸建兵庫県高砂市美保里
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/05/25 | 520万円 | 19.5万円 | 88.15㎡ |
土地 | 2020/05/24 | 750万円 | 21.0万円 | 117.89㎡ |
土地 | 2019/07/13 | 410万円 | 11.7万円 | 115.73㎡ |
土地 | 2019/03/30 | 1780万円 | 22.6万円 | 260.26㎡ |
土地 | 2019/02/25 | 630万円 | 18.9万円 | 110.44㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23