土地戸建兵庫県高砂市曽根町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/22 | 1400万円 | 18.7万円 | 247.41㎡ |
土地 | 2020/09/29 | 480万円 | 9.2万円 | 171.90㎡ |
土地 | 2020/09/07 | 975万円 | 22.0万円 | 146.52㎡ |
土地 | 2020/09/07 | 997万円 | 22.5万円 | 146.53㎡ |
土地 | 2020/06/26 | 1036万円 | 19.4万円 | 176.84㎡ |
土地 | 2020/04/09 | 1480万円 | 19.8万円 | 247.41㎡ |
土地 | 2020/03/30 | 9800万円 | 17.9万円 | 1808.60㎡ |
土地 | 2019/08/23 | 650万円 | 9.8万円 | 219.69㎡ |
土地 | 2019/08/23 | 700万円 | 11.3万円 | 204.00㎡ |
土地 | 2019/03/15 | 1050万円 | 7.6万円 | 458.25㎡ |
土地 | 2019/02/26 | 1080万円 | 13.8万円 | 257.81㎡ |
土地 | 2019/02/25 | 1480万円 | 20.5万円 | 238.93㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11