大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 坪単価 土地面積
土地 2020/11/22 1150万円 19.4万円 196.26㎡
土地 2020/09/27 1135万円 19.4万円 193.45㎡
土地 2020/08/01 850万円 12.2万円 230.70㎡
土地 2020/07/25 984万円 16.7万円 194.88㎡
土地 2020/06/12 650万円 13.3万円 160.96㎡
土地 2020/06/01 650万円 13.3万円 160.96㎡
土地 2020/04/18 1150万円 20.7万円 183.61㎡
土地 2020/04/11 280万円 5.6万円 165.38㎡
土地 2020/03/22 1200万円 22.6万円 175.49㎡
土地 2019/12/01 994万円 19.3万円 169.94㎡
土地 2019/11/30 650万円 15.0万円 143.11㎡
土地 2019/10/25 800万円 18.2万円 145.22㎡
土地 2019/07/21 1300万円 17.2万円 249.71㎡
土地 2019/04/28 1200万円 19.8万円 200.72㎡
土地 2019/03/30 1150万円 16.5万円 230.56㎡
土地 2019/01/11 995万円 15.0万円 219.28㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する