土地戸建兵庫県三木市志染町東自由が丘3丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/07/30 | 1299万円 | 147.87㎡ | 72.99㎡ | 
| 戸建 | 2020/07/02 | 780万円 | 170.08㎡ | 95.51㎡ | 
| 戸建 | 2020/06/07 | 480万円 | 229.89㎡ | 83.88㎡ | 
| 戸建 | 2019/09/29 | 480万円 | 165.33㎡ | 68.57㎡ | 
| 戸建 | 2019/06/27 | 440万円 | 147.87㎡ | 72.99㎡ | 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。