土地戸建兵庫県宝塚市山本台3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/22 | 2450万円 | 198.00㎡ | 175.23㎡ |
戸建 | 2020/10/16 | 750万円 | 74.43㎡ | 61.28㎡ |
戸建 | 2020/04/30 | 1570万円 | 117.85㎡ | 112.74㎡ |
戸建 | 2020/03/30 | 2600万円 | 330.57㎡ | 115.82㎡ |
戸建 | 2019/02/11 | 3480万円 | 163.88㎡ | 114.19㎡ |
近隣エリア
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 26
- 27
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36