土地戸建兵庫県宝塚市御殿山2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/02/28 | 950万円 | 97.00㎡ | 69.56㎡ |
戸建 | 2019/08/25 | 5980万円 | 259.90㎡ | 174.73㎡ |
戸建 | 2019/05/26 | 5350万円 | 166.24㎡ | 127.79㎡ |
戸建 | 2019/03/31 | 4900万円 | 176.46㎡ | 150.91㎡ |
戸建 | 2019/03/10 | 3850万円 | 147.00㎡ | 105.90㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25