土地戸建兵庫県加古川市加古川町北在家
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/10/03 | 1150万円 | 102.19㎡ | 89.11㎡ | 
| 戸建 | 2020/09/29 | 2580万円 | 131.53㎡ | 106.82㎡ | 
| 戸建 | 2020/09/22 | 2380万円 | 208.33㎡ | 151.07㎡ | 
| 戸建 | 2020/03/15 | 2050万円 | 114.03㎡ | 94.39㎡ | 
| 戸建 | 2019/02/16 | 2230万円 | 112.01㎡ | 103.51㎡ | 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。