土地戸建兵庫県加古川市加古川町稲屋
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/22 | 1900万円 | 133.06㎡ | 91.08㎡ | 
| 戸建 | 2020/10/15 | 2660万円 | 142.90㎡ | 93.56㎡ | 
| 戸建 | 2020/03/20 | 2780万円 | 136.61㎡ | 112.52㎡ | 
| 戸建 | 2019/07/14 | 980万円 | 138.94㎡ | 95.22㎡ | 
| 戸建 | 2019/03/18 | 1080万円 | 132.26㎡ | 91.91㎡ | 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。