土地戸建兵庫県伊丹市安堂寺町4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/11 | 1790万円 | 83.0万円 | 71.29㎡ |
土地 | 2020/03/12 | 2750万円 | 66.5万円 | 136.80㎡ |
土地 | 2019/07/29 | 5600万円 | 78.7万円 | 235.33㎡ |
土地 | 2019/04/13 | 3280万円 | 65.4万円 | 165.88㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 2100万円 | 68.1万円 | 102.01㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29