土地戸建兵庫県芦屋市岩園町
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/10/18 | 5300万円 | 116.8万円 | 150.00㎡ |
| 土地 | 2020/09/04 | 6500万円 | 139.5万円 | 154.01㎡ |
| 土地 | 2020/03/08 | 10500万円 | 136.0万円 | 255.21㎡ |
| 土地 | 2020/01/18 | 8500万円 | 99.3万円 | 282.89㎡ |
| 土地 | 2019/10/19 | 6400万円 | 108.3万円 | 195.32㎡ |
近隣エリア
- 7
- 10
- 11
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。