土地戸建兵庫県西宮市苦楽園二番町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/29 | 2880万円 | 287.36㎡ | 149.45㎡ |
戸建 | 2020/09/19 | 4880万円 | 153.06㎡ | 118.81㎡ |
戸建 | 2020/03/07 | 4850万円 | 150.11㎡ | 130.70㎡ |
戸建 | 2019/10/20 | 4750万円 | 183.33㎡ | 115.44㎡ |
戸建 | 2019/03/18 | 3150万円 | 137.13㎡ | 100.25㎡ |
近隣エリア
- 6
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23