土地戸建兵庫県明石市大久保町大久保町
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/10 | 2400万円 | 123.41㎡ | 98.65㎡ |
| 戸建 | 2019/06/07 | 1380万円 | 62.82㎡ | 68.30㎡ |
| 戸建 | 2019/05/31 | 2930万円 | 114.05㎡ | 100.84㎡ |
| 戸建 | 2019/03/03 | 2850万円 | 120.10㎡ | 97.49㎡ |
| 戸建 | 2019/01/27 | 2730万円 | 104.70㎡ | 89.64㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。