大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建兵庫県明石市魚住町金ケ崎

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/09/19 2750万円 123.03㎡ 104.74㎡
戸建 2020/09/18 2100万円 136.80㎡ 99.36㎡
戸建 2020/06/29 1180万円 148.76㎡ 132.31㎡
戸建 2019/12/27 1310万円 176.74㎡ 114.55㎡
戸建 2019/11/10 2280万円 129.09㎡ 102.42㎡
戸建 2019/10/27 800万円 152.18㎡ 106.24㎡
戸建 2019/10/27 2380万円 120.36㎡ 99.36㎡
戸建 2019/10/04 2680万円 156.91㎡ 209.88㎡
戸建 2019/06/29 815万円 110.70㎡ 98.01㎡
戸建 2019/02/27 1480万円 123.38㎡ 81.97㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する