戸建兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/25 | 1850万円 | 58.56㎡ | 61.15㎡ |
戸建 | 2020/02/10 | 1100万円 | 53.61㎡ | 90.06㎡ |
戸建 | 2019/07/14 | 3490万円 | 108.03㎡ | 106.31㎡ |
戸建 | 2019/05/14 | 2580万円 | 108.10㎡ | 98.28㎡ |
戸建 | 2019/03/23 | 2650万円 | 100.01㎡ | 93.96㎡ |
近隣エリア
- 18
- 19
- 20