土地戸建兵庫県尼崎市潮江3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/23 | 2250万円 | 52.21㎡ | 85.50㎡ |
戸建 | 2019/11/17 | 2880万円 | 112.81㎡ | 101.56㎡ |
戸建 | 2019/10/27 | 2380万円 | 67.49㎡ | 115.09㎡ |
戸建 | 2019/10/26 | 1900万円 | 50.54㎡ | 85.50㎡ |
戸建 | 2019/07/28 | 2800万円 | 98.81㎡ | 101.56㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29