土地戸建兵庫県神戸市西区今寺
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/12/15 | 2050万円 | 106.95㎡ | 108.58㎡ |
| 戸建 | 2020/12/05 | 1940万円 | 100.63㎡ | 94.36㎡ |
| 戸建 | 2020/12/05 | 1949万円 | 100.63㎡ | 94.36㎡ |
| 戸建 | 2019/04/17 | 1000万円 | 101.96㎡ | 91.53㎡ |
| 戸建 | 2019/02/03 | 1980万円 | 113.44㎡ | 102.18㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。