土地戸建兵庫県神戸市西区玉津町高津橋
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2019/09/20 | 250万円 | 159.20㎡ | 103.15㎡ |
| 戸建 | 2019/04/23 | 1980万円 | 119.29㎡ | 107.65㎡ |
| 戸建 | 2019/04/21 | 400万円 | 101.35㎡ | 81.27㎡ |
| 戸建 | 2019/04/01 | 1780万円 | 116.53㎡ | 98.01㎡ |
| 戸建 | 2019/03/09 | 1480万円 | 155.42㎡ | 132.05㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。