土地戸建兵庫県神戸市北区桜森町
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/07/25 | 2380万円 | 182.64㎡ | 115.10㎡ |
| 戸建 | 2020/05/31 | 2100万円 | 173.59㎡ | 106.19㎡ |
| 戸建 | 2020/04/26 | 2360万円 | 176.45㎡ | 116.51㎡ |
| 戸建 | 2019/06/16 | 1710万円 | 173.59㎡ | 106.19㎡ |
| 戸建 | 2019/06/15 | 1580万円 | 183.10㎡ | 107.33㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。