土地戸建兵庫県神戸市北区鹿の子台北町6丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/16 | 1700万円 | 216.36㎡ | 109.30㎡ |
| 戸建 | 2020/02/23 | 1550万円 | 220.35㎡ | 122.49㎡ |
| 戸建 | 2019/07/29 | 1780万円 | 231.52㎡ | 120.89㎡ |
| 戸建 | 2019/03/08 | 1950万円 | 233.53㎡ | 142.01㎡ |
| 戸建 | 2019/01/20 | 1680万円 | 154.01㎡ | 110.95㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。