土地戸建兵庫県神戸市北区西大池1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/03/09 | 630万円 | 108.29㎡ | 92.75㎡ |
| 戸建 | 2020/02/15 | 400万円 | 211.78㎡ | 63.61㎡ |
| 戸建 | 2019/11/20 | 300万円 | 105.83㎡ | 92.74㎡ |
| 戸建 | 2019/11/14 | 100万円 | 61.91㎡ | 69.93㎡ |
| 戸建 | 2019/05/29 | 600万円 | 171.55㎡ | 105.70㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。