土地戸建兵庫県神戸市北区唐櫃台2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/10/19 | 900万円 | 11.4万円 | 262.03㎡ | 
| 土地 | 2020/02/27 | 750万円 | 9.2万円 | 269.61㎡ | 
| 土地 | 2020/01/31 | 850万円 | 10.6万円 | 265.17㎡ | 
| 土地 | 2019/06/14 | 500万円 | 7.8万円 | 213.22㎡ | 
| 土地 | 2019/03/22 | 540万円 | 6.9万円 | 258.13㎡ | 
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。