土地戸建兵庫県神戸市垂水区神陵台9丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/10/23 | 1890万円 | 33.4万円 | 186.83㎡ |
| 土地 | 2019/07/27 | 2000万円 | 31.4万円 | 210.28㎡ |
| 土地 | 2019/04/28 | 1630万円 | 30.2万円 | 178.62㎡ |
| 土地 | 2019/03/30 | 1950万円 | 34.5万円 | 186.72㎡ |
| 土地 | 2019/01/26 | 2100万円 | 32.3万円 | 214.83㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。