土地兵庫県神戸市垂水区青山台2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/08/04 | 650万円 | 25.9万円 | 82.91㎡ |
土地 | 2020/02/15 | 1300万円 | 25.6万円 | 168.06㎡ |
土地 | 2019/05/09 | 1980万円 | 35.7万円 | 183.46㎡ |
土地 | 2019/04/30 | 1350万円 | 26.1万円 | 171.31㎡ |
土地 | 2019/01/13 | 1700万円 | 30.7万円 | 183.02㎡ |
近隣エリア
- 18
- 33
- 36