土地戸建兵庫県神戸市須磨区横尾2丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/11/08 | 3280万円 | 224.59㎡ | 149.45㎡ |
| 戸建 | 2020/10/06 | 2300万円 | 180.76㎡ | 119.92㎡ |
| 戸建 | 2020/01/31 | 2000万円 | 179.14㎡ | 111.17㎡ |
| 戸建 | 2019/10/31 | 2750万円 | 224.72㎡ | 189.82㎡ |
| 戸建 | 2019/01/19 | 2720万円 | 182.15㎡ | 113.39㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。