土地戸建兵庫県神戸市東灘区御影山手4丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 2020/08/23 | 4700万円 | 75.2万円 | 206.52㎡ |
| 土地 | 2020/05/29 | 4000万円 | 57.2万円 | 231.00㎡ |
| 土地 | 2020/02/29 | 4470万円 | 92.2万円 | 160.33㎡ |
| 土地 | 2020/02/09 | 3560万円 | 71.2万円 | 165.34㎡ |
| 土地 | 2019/04/29 | 3300万円 | 84.8万円 | 128.72㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。