土地戸建大阪府南河内郡河南町大宝1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/12/07 | 1980万円 | 263.37㎡ | 109.50㎡ |
| 戸建 | 2020/03/30 | 950万円 | 231.60㎡ | 99.79㎡ |
| 戸建 | 2019/12/30 | 2150万円 | 263.30㎡ | 135.07㎡ |
| 戸建 | 2019/09/08 | 1900万円 | 324.89㎡ | 184.33㎡ |
| 戸建 | 2019/07/22 | 1980万円 | 197.74㎡ | 127.05㎡ |
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。