土地戸建大阪府泉南郡熊取町野田1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/03/09 | 1115万円 | 28.2万円 | 130.91㎡ |
土地 | 2020/02/14 | 1150万円 | 26.8万円 | 142.00㎡ |
土地 | 2020/01/14 | 1178万円 | 30.4万円 | 128.25㎡ |
土地 | 2019/12/24 | 1265万円 | 34.1万円 | 122.67㎡ |
土地 | 2019/11/22 | 1115万円 | 28.0万円 | 131.57㎡ |
土地 | 2019/10/21 | 1275万円 | 35.1万円 | 120.11㎡ |
近隣エリア
- 20