土地戸建大阪府阪南市緑ヶ丘1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/09/14 | 1050万円 | 269.72㎡ | 108.42㎡ |
| 戸建 | 2020/08/23 | 1500万円 | 259.81㎡ | 139.24㎡ |
| 戸建 | 2019/09/10 | 900万円 | 244.78㎡ | 133.57㎡ |
| 戸建 | 2019/07/02 | 600万円 | 164.55㎡ | 99.67㎡ |
| 戸建 | 2019/02/24 | 1450万円 | 240.84㎡ | 106.89㎡ |
近隣エリア
- 6
- 10
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。