大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建大阪府阪南市箱作

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/12/28 680万円 151.17㎡ 99.36㎡
戸建 2020/09/01 350万円 315.80㎡ 125.01㎡
戸建 2020/08/31 330万円 216.29㎡ 60.75㎡
戸建 2020/08/28 500万円 227.00㎡ 134.92㎡
戸建 2020/07/28 930万円 150.54㎡ 106.82㎡
戸建 2020/06/01 460万円 164.15㎡ 105.16㎡
戸建 2020/05/25 1280万円 514.01㎡ 126.63㎡
戸建 2020/05/17 1150万円 151.36㎡ 111.78㎡
戸建 2020/04/29 310万円 197.16㎡ 113.87㎡
戸建 2020/04/13 95万円 154.68㎡ 68.73㎡
戸建 2020/04/11 1150万円 314.46㎡ 132.48㎡
戸建 2020/04/10 700万円 169.27㎡ 149.69㎡
戸建 2020/03/23 850万円 161.55㎡ 119.64㎡
戸建 2020/03/19 1480万円 238.91㎡ 145.74㎡
戸建 2020/02/07 650万円 174.64㎡ 103.16㎡
戸建 2020/01/25 520万円 157.67㎡ 116.64㎡
戸建 2019/09/20 460万円 156.27㎡ 74.52㎡
戸建 2019/07/27 1120万円 211.11㎡ 175.75㎡
戸建 2019/06/18 480万円 257.70㎡ 108.42㎡
戸建 2019/04/23 1850万円 181.68㎡ 91.91㎡
戸建 2019/03/09 750万円 150.52㎡ 101.84㎡
戸建 2019/02/11 880万円 151.69㎡ 104.74㎡
戸建 2019/01/30 700万円 294.07㎡ 127.26㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する