土地戸建大阪府泉南市樽井7丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/27 | 1290万円 | 102.13㎡ | 103.50㎡ |
戸建 | 2020/07/01 | 1880万円 | 100.06㎡ | 97.49㎡ |
戸建 | 2020/01/30 | 980万円 | 121.92㎡ | 94.40㎡ |
戸建 | 2019/10/02 | 700万円 | 100.06㎡ | 97.49㎡ |
戸建 | 2019/08/23 | 1980万円 | 121.76㎡ | 101.02㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16