大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建大阪府泉南市新家

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/12/26 950万円 170.15㎡ 91.98㎡
戸建 2020/12/07 1330万円 130.37㎡ 148.30㎡
戸建 2020/11/29 130万円 98.26㎡ 85.28㎡
戸建 2020/11/28 690万円 182.38㎡ 116.11㎡
戸建 2020/11/10 540万円 188.77㎡ 98.94㎡
戸建 2020/09/29 300万円 98.26㎡ 65.41㎡
戸建 2020/09/20 1060万円 185.02㎡ 119.55㎡
戸建 2020/09/15 1310万円 231.92㎡ 141.60㎡
戸建 2020/09/14 1690万円 119.72㎡ 89.10㎡
戸建 2020/08/27 1400万円 171.27㎡ 110.12㎡
戸建 2020/07/26 1390万円 171.32㎡ 115.10㎡
戸建 2020/07/24 960万円 227.35㎡ 158.16㎡
戸建 2020/06/25 440万円 189.57㎡ 117.61㎡
戸建 2020/06/19 1230万円 132.24㎡ 100.44㎡
戸建 2020/05/24 950万円 207.25㎡ 140.99㎡
戸建 2020/03/17 850万円 195.59㎡ 97.71㎡
戸建 2020/03/12 750万円 454.20㎡ 92.74㎡
戸建 2020/02/23 1480万円 172.49㎡ 116.74㎡
戸建 2020/02/06 1080万円 185.61㎡ 154.66㎡
戸建 2020/01/31 1280万円 144.17㎡ 108.05㎡
戸建 2019/12/24 3000万円 376.07㎡ 256.28㎡
戸建 2019/12/17 390万円 135.16㎡ 92.73㎡
戸建 2019/10/27 900万円 192.93㎡ 110.84㎡
戸建 2019/10/19 690万円 186.07㎡ 105.98㎡
戸建 2019/09/28 1900万円 362.72㎡ 122.55㎡
戸建 2019/09/10 980万円 177.78㎡ 96.46㎡
戸建 2019/08/11 1350万円 219.77㎡ 144.07㎡
戸建 2019/07/30 300万円 161.32㎡ 105.37㎡
戸建 2019/06/30 2350万円 338.45㎡ 111.78㎡
戸建 2019/06/25 490万円 180.70㎡ 188.61㎡
戸建 2019/05/11 680万円 186.89㎡ 87.77㎡
戸建 2019/04/27 1300万円 182.69㎡ 138.84㎡
戸建 2019/04/08 680万円 211.18㎡ 126.69㎡
戸建 2019/03/30 980万円 171.47㎡ 88.60㎡
戸建 2019/02/28 1760万円 194.26㎡ 174.22㎡
戸建 2019/02/24 1100万円 167.49㎡ 130.60㎡
戸建 2019/02/23 600万円 275.61㎡ 141.09㎡
戸建 2019/01/26 1540万円 170.80㎡ 120.06㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する