土地戸建大阪府東大阪市川田2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/17 | 1800万円 | 74.25㎡ | 87.74㎡ |
戸建 | 2019/12/12 | 1880万円 | 303.25㎡ | 194.55㎡ |
戸建 | 2019/03/31 | 2000万円 | 93.85㎡ | 91.53㎡ |
戸建 | 2019/03/16 | 1880万円 | 77.91㎡ | 82.08㎡ |
戸建 | 2019/02/16 | 1500万円 | 77.14㎡ | 81.31㎡ |
戸建 | 2019/02/03 | 2600万円 | 71.40㎡ | 79.55㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 23
- 24