土地戸建大阪府東大阪市北石切町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/25 | 350万円 | 44.64㎡ | 49.67㎡ |
戸建 | 2020/12/07 | 1980万円 | 70.66㎡ | 141.75㎡ |
戸建 | 2020/06/18 | 1900万円 | 68.47㎡ | 118.75㎡ |
戸建 | 2020/01/31 | 600万円 | 76.05㎡ | 72.09㎡ |
戸建 | 2019/12/19 | 3180万円 | 229.21㎡ | 235.92㎡ |
戸建 | 2019/03/25 | 3900万円 | 218.51㎡ | 131.08㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 16
- 24
- 31
- 34