土地戸建大阪府藤井寺市川北3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/30 | 540万円 | 69.00㎡ | 86.60㎡ |
戸建 | 2020/05/30 | 480万円 | 67.32㎡ | 85.02㎡ |
戸建 | 2019/12/19 | 650万円 | 62.27㎡ | 82.80㎡ |
戸建 | 2019/05/23 | 275万円 | 78.11㎡ | 77.49㎡ |
戸建 | 2019/01/19 | 498万円 | 68.77㎡ | 86.18㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17