戸建大阪府門真市野里町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/03 | 2380万円 | 75.14㎡ | 106.11㎡ |
戸建 | 2020/06/20 | 480万円 | 49.94㎡ | 64.62㎡ |
戸建 | 2020/03/13 | 550万円 | 50.60㎡ | 54.40㎡ |
戸建 | 2020/01/27 | 850万円 | 44.65㎡ | 107.80㎡ |
戸建 | 2019/07/11 | 1780万円 | 46.74㎡ | 104.49㎡ |
戸建 | 2019/06/08 | 1780万円 | 46.74㎡ | 104.49㎡ |
戸建 | 2019/03/17 | 2880万円 | 85.76㎡ | 100.80㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33