土地戸建大阪府羽曳野市野々上5丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/12/06 | 2000万円 | 107.54㎡ | 98.82㎡ | 
| 戸建 | 2020/09/29 | 370万円 | 73.54㎡ | 81.97㎡ | 
| 戸建 | 2020/09/19 | 2080万円 | 160.07㎡ | 95.22㎡ | 
| 戸建 | 2020/09/11 | 2500万円 | 218.23㎡ | 269.70㎡ | 
| 戸建 | 2020/03/26 | 690万円 | 87.86㎡ | 79.31㎡ | 
| 戸建 | 2019/11/03 | 1350万円 | 100.54㎡ | 85.05㎡ | 
| 戸建 | 2019/05/26 | 880万円 | 70.55㎡ | 80.94㎡ | 
| 戸建 | 2019/03/04 | 1598万円 | 100.01㎡ | 95.02㎡ | 
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34