土地戸建大阪府箕面市今宮3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/29 | 2540万円 | 50.7万円 | 165.53㎡ |
土地 | 2020/02/23 | 2980万円 | 91.7万円 | 107.40㎡ |
土地 | 2019/11/16 | 3130万円 | 96.2万円 | 107.51㎡ |
土地 | 2019/10/28 | 2750万円 | 80.8万円 | 112.53㎡ |
土地 | 2019/04/27 | 2780万円 | 85.5万円 | 107.51㎡ |
土地 | 2019/04/27 | 3080万円 | 94.7万円 | 107.51㎡ |
土地 | 2019/03/25 | 2780万円 | 85.5万円 | 107.51㎡ |
土地 | 2019/03/25 | 3080万円 | 94.7万円 | 107.51㎡ |
近隣エリア
- 13