土地戸建大阪府和泉市室堂町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/14 | 1290万円 | 102.45㎡ | 102.97㎡ |
戸建 | 2020/10/19 | 2240万円 | 264.96㎡ | 118.84㎡ |
戸建 | 2020/03/22 | 2480万円 | 120.04㎡ | 110.95㎡ |
戸建 | 2020/02/11 | 2430万円 | 134.53㎡ | 103.84㎡ |
戸建 | 2019/07/12 | 2150万円 | 113.96㎡ | 104.74㎡ |
戸建 | 2019/04/19 | 1230万円 | 103.08㎡ | 92.34㎡ |
戸建 | 2019/04/07 | 2100万円 | 161.85㎡ | 106.40㎡ |
戸建 | 2019/03/14 | 3780万円 | 169.78㎡ | 109.00㎡ |
近隣エリア
- 3